VELIKOSTI PRSTÝNKŮ- MĚRKA
Jak určit velikost prstýnku?
- Změřte vnitřní průměr jiného prstýnku, který se vejde na daný prst. Poté z tabulky přečtěte velikost, která odpovídá průměru z vašeho měření.

- Změřte obvod prstu, kde budete nosit prstýnek. Potom z tabulky přečtěte velikost, která odpovídá vašemu měření obvodu.

Pamatujte, že velikosti jsou udávány s přesností na desetiny milimetru a rozdíl o jednu velikost prakticky ani nepocítíte – je považován za statistickou chybu.
Tabulka velikostí prstenů
Velikost Česko | Velikost UK | Velikost USA | Průměr (mm) | Velikost Polsko |
|---|---|---|---|---|
| 45 | G | 3¼ | 14.30 | 5 |
| 46 | H | 14.60 | 6 | |
| 47 | H½ | 4 | 15.00 | 7 |
| 48 | I½ | 4½ | 15.30 | 8 |
| 49 | J | 15.60 | 9 | |
| 50 | K | 5¼ | 15.90 | 10 |
| 51 | L | 16.20 | 11 | |
| 52 | L½ | 6 | 16.50 | 12 |
| 53 | M½ | 6½ | 16.80 | 13 |
| 54 | N | 17.20 | 14 | |
| 55 | O | 7¼ | 17.50 | 15 |
| 56 | O½ | 7½ | 17.80 | 16 |
| 57 | P½ | 8 | 18.10 | 17 |
| 58 | Q | 18.40 | 18 | |
| 59 | R | 18.80 | 19 | |
| 60 | S | 9¼ | 19.10 | 20 |
| 61 | S½ | 9½ | 19.40 | 21 |
| 62 | T½ | 10 | 19.70 | 22 |
| 63 | U | 10¼ | 20.00 | 23 |
| 64 | V | 20.30 | 24 | |
| 65 | V½ | 11 | 20.60 | 25 |
| 66 | W½ | 11½ | 21.00 | 26 |
| 67 | X½ | 12 | 21.30 | 27 |
| 68 | Y | 21.60 | 28 | |
| 69 | Z½ | 22.00 | 29 | |
| 70 | 13 | 22.30 | 30 | |
| 71 | Z+2 | 13½ | 22.60 | 31 |



